Most frequent orthographic syllables in Greek | |||
Rank | Syllable | Per million tokens | Total Tokens |
1 | α | 51546.1 | 3633959 |
2 | ε | 26560.7 | 1872507 |
3 | ο | 19499.0 | 1374661 |
4 | να | 18759.9 | 1322556 |
5 | με | 17158.1 | 1209631 |
6 | και | 16437.0 | 1158794 |
7 | το | 14062.9 | 991425 |
8 | τα | 13102.3 | 923701 |
9 | του | 12631.9 | 890539 |
10 | έ | 11526.9 | 812635 |
11 | τι | 11367.9 | 801430 |
12 | ό | 11185.0 | 788532 |
13 | η | 10645.5 | 750500 |
14 | κα | 10521.5 | 741759 |
15 | πο | 10491.1 | 739615 |
16 | ση | 9874.1 | 696116 |
17 | της | 9710.1 | 684551 |
18 | που | 9230.3 | 650732 |
19 | σε | 8773.4 | 618515 |
20 | πό | 8751.3 | 616957 |
21 | τη | 8702.7 | 613530 |
22 | δι | 8688.2 | 612510 |
23 | μα | 8593.1 | 605808 |
24 | ρι | 7960.3 | 561198 |
25 | την | 7811.4 | 550700 |
26 | τε | 7663.2 | 540247 |
27 | συ | 7417.5 | 522931 |
28 | πα | 7318.3 | 515937 |
29 | εί | 7078.1 | 499002 |
30 | ρα | 6675.4 | 470608 |
31 | νο | 6591.7 | 464711 |
32 | πε | 6301.5 | 444251 |
33 | κά | 6067.4 | 427748 |
34 | των | 5946.1 | 419196 |
35 | κό | 5865.5 | 413513 |
36 | προ | 5794.8 | 408530 |
37 | ά | 5683.1 | 400656 |
38 | μέ | 5653.6 | 398574 |
39 | υ | 5520.7 | 389203 |
40 | οι | 5515.7 | 388852 |
41 | πι | 5366.5 | 378333 |
42 | κή | 4817.2 | 339609 |
43 | θα | 4741.8 | 334293 |
44 | στο | 4735.2 | 333831 |
45 | νε | 4559.0 | 321408 |
46 | ται | 4463.0 | 314640 |
47 | νι | 4412.8 | 311097 |
48 | ναι | 4410.2 | 310918 |
49 | ρί | 4111.7 | 289870 |
50 | λι | 4077.0 | 287428 |
51 | δεν | 3953.9 | 278747 |
52 | τά | 3696.3 | 260586 |
53 | τον | 3684.0 | 259716 |
54 | σι | 3677.7 | 259276 |
55 | τους | 3585.1 | 252746 |
56 | ας | 3580.6 | 252431 |
57 | στην | 3576.3 | 252126 |
58 | στη | 3567.0 | 251472 |
59 | λε | 3565.0 | 251333 |
60 | λο | 3380.4 | 238317 |
61 | θε | 3370.8 | 237637 |
62 | μο | 3237.2 | 228223 |
63 | στα | 3074.0 | 216715 |
64 | πά | 3065.9 | 216147 |
65 | σει | 3039.8 | 214306 |
66 | μι | 2999.2 | 211439 |
67 | νη | 2912.1 | 205304 |
68 | ρά | 2901.6 | 204561 |
69 | δη | 2853.5 | 201169 |
70 | ρο | 2835.4 | 199890 |
71 | τις | 2829.7 | 199490 |
72 | κο | 2828.9 | 199432 |
73 | ή | 2816.7 | 198576 |
74 | λα | 2806.5 | 197856 |
75 | φο | 2771.6 | 195398 |
76 | σεις | 2676.9 | 188719 |
77 | κε | 2550.1 | 179781 |
78 | σης | 2517.2 | 177462 |
79 | σί | 2487.6 | 175376 |
80 | μά | 2455.7 | 173125 |
81 | νει | 2434.6 | 171638 |
82 | ι | 2427.1 | 171110 |
83 | ου | 2416.8 | 170384 |
84 | ω | 2396.3 | 168936 |
85 | χει | 2382.8 | 167983 |
86 | θέ | 2367.3 | 166890 |
87 | θη | 2364.9 | 166721 |
88 | μη | 2280.1 | 160748 |
89 | ρε | 2278.9 | 160658 |
90 | ες | 2274.3 | 160339 |
91 | κής | 2251.3 | 158716 |
92 | ταν | 2231.5 | 157318 |
93 | νέ | 2210.2 | 155814 |
94 | σα | 2188.5 | 154289 |
95 | κι | 2159.0 | 152208 |
96 | τέ | 2132.7 | 150357 |
97 | ποί | 2127.4 | 149980 |
98 | στι | 2114.2 | 149046 |
99 | νά | 2099.0 | 147977 |
100 | ει | 2095.9 | 147758 |
101 | σο | 2050.4 | 144552 |
102 | δε | 2049.0 | 144455 |
103 | δο | 2040.3 | 143842 |
104 | ων | 2010.1 | 141711 |
105 | ντι | 1985.0 | 139943 |
106 | γο | 1970.6 | 138925 |
107 | πί | 1962.6 | 138364 |
108 | ρη | 1947.6 | 137307 |
109 | νω | 1943.7 | 137031 |
110 | πρό | 1921.3 | 135452 |
111 | γε | 1874.6 | 132160 |
112 | νται | 1852.1 | 130574 |
113 | κών | 1845.1 | 130077 |
114 | νό | 1801.2 | 126986 |
115 | κές | 1800.9 | 126961 |
116 | ως | 1773.8 | 125050 |
117 | λλά | 1767.4 | 124603 |
118 | κυ | 1737.1 | 122464 |
119 | κού | 1723.8 | 121530 |
120 | λύ | 1722.5 | 121432 |
121 | ξε | 1698.5 | 119740 |
122 | μό | 1686.8 | 118921 |
123 | τί | 1682.3 | 118604 |
124 | σύ | 1677.5 | 118262 |
125 | γι | 1666.8 | 117508 |
126 | λί | 1666.1 | 117461 |
127 | στε | 1662.6 | 117214 |
128 | χα | 1655.0 | 116676 |
129 | πει | 1625.2 | 114575 |
130 | τό | 1620.9 | 114270 |
131 | ώ | 1581.1 | 111463 |
132 | λη | 1577.7 | 111228 |
133 | νί | 1575.6 | 111076 |
134 | μί | 1571.2 | 110770 |
135 | πως | 1547.2 | 109074 |
136 | πέ | 1542.2 | 108722 |
137 | σαν | 1531.8 | 107992 |
138 | ρεί | 1522.7 | 107347 |
139 | δια | 1514.6 | 106781 |
140 | τή | 1513.2 | 106679 |
141 | θεί | 1499.1 | 105684 |
142 | σω | 1480.6 | 104379 |
143 | μπο | 1470.6 | 103678 |
144 | φα | 1445.4 | 101898 |
145 | λέ | 1437.9 | 101368 |
146 | βα | 1435.7 | 101215 |
147 | υτό | 1427.1 | 100611 |
148 | δα | 1423.3 | 100341 |
149 | γρα | 1417.5 | 99934 |
150 | λό | 1407.6 | 99238 |
151 | λά | 1399.2 | 98646 |
152 | τος | 1362.0 | 96018 |
153 | γί | 1322.3 | 93219 |
154 | ποι | 1320.5 | 93094 |
155 | λλη | 1314.1 | 92642 |
156 | στις | 1308.6 | 92258 |
157 | κοι | 1302.0 | 91791 |
158 | στον | 1290.7 | 90996 |
159 | νή | 1288.9 | 90865 |
160 | ρω | 1279.4 | 90200 |
161 | ντα | 1268.0 | 89391 |
162 | μου | 1214.2 | 85598 |
163 | ργα | 1211.6 | 85417 |
164 | δή | 1206.7 | 85069 |
165 | βά | 1206.5 | 85058 |
166 | δύ | 1183.2 | 83417 |
167 | ί | 1175.9 | 82902 |
168 | δί | 1173.1 | 82705 |
169 | μας | 1168.5 | 82381 |
170 | γμα | 1167.3 | 82293 |
171 | λή | 1157.9 | 81633 |
172 | χε | 1146.6 | 80835 |
173 | γω | 1135.1 | 80025 |
174 | δυ | 1126.8 | 79441 |
175 | ζει | 1116.7 | 78726 |
176 | αν | 1110.8 | 78313 |
177 | χι | 1094.6 | 77165 |
178 | χω | 1085.1 | 76502 |
179 | ντας | 1078.6 | 76040 |
180 | μμα | 1072.5 | 75611 |
181 | σή | 1057.6 | 74560 |
182 | ζε | 1055.5 | 74412 |
183 | ψη | 1043.7 | 73580 |
184 | λυ | 1036.9 | 73099 |
185 | χώ | 1031.7 | 72733 |
186 | νες | 1029.5 | 72578 |
187 | ρό | 1020.8 | 71965 |
188 | νώ | 1020.4 | 71938 |
189 | φέ | 1013.1 | 71421 |
190 | μως | 1006.9 | 70983 |
191 | γα | 985.5 | 69479 |
192 | γά | 962.3 | 67838 |
193 | στή | 952.0 | 67115 |
194 | πρώ | 951.8 | 67100 |
195 | φι | 946.6 | 66732 |
196 | ρες | 944.0 | 66552 |
197 | υτή | 930.8 | 65619 |
198 | ϊ | 930.2 | 65577 |
199 | λει | 922.8 | 65058 |
200 | πρω | 922.3 | 65020 |
201 | ρή | 920.4 | 64888 |
202 | χουν | 914.2 | 64449 |
203 | κρι | 913.5 | 64404 |
204 | σουν | 912.6 | 64338 |
205 | ξη | 909.4 | 64111 |
206 | παι | 907.3 | 63963 |
207 | κεί | 905.0 | 63801 |
208 | φε | 895.0 | 63100 |
209 | σμέ | 874.8 | 61675 |
210 | σμα | 869.3 | 61285 |
211 | τες | 855.4 | 60302 |
212 | βε | 839.6 | 59189 |
213 | κί | 838.2 | 59094 |
214 | τρο | 834.2 | 58813 |
215 | νου | 833.9 | 58790 |
216 | στά | 825.8 | 58217 |
217 | πη | 820.2 | 57824 |
218 | ξα | 818.4 | 57699 |
219 | γή | 818.3 | 57688 |
220 | ρου | 813.7 | 57368 |
221 | πή | 812.3 | 57267 |
222 | βέ | 812.2 | 57259 |
223 | κρα | 804.1 | 56685 |
224 | χρό | 802.1 | 56548 |
225 | σκε | 801.9 | 56533 |
226 | νουν | 800.8 | 56453 |
227 | μή | 798.3 | 56277 |
228 | θυ | 781.3 | 55080 |
229 | ρνη | 780.0 | 54986 |
230 | ζο | 773.7 | 54543 |
231 | ντί | 764.7 | 53914 |
232 | καν | 763.6 | 53830 |
233 | μεί | 754.5 | 53194 |
234 | νων | 753.0 | 53084 |
235 | πρέ | 749.8 | 52861 |
236 | λεί | 745.6 | 52561 |
237 | κός | 741.6 | 52281 |
238 | στό | 739.7 | 52151 |
239 | κη | 736.2 | 51900 |
240 | ξι | 735.9 | 51877 |
241 | πλη | 735.7 | 51863 |
242 | γρά | 734.7 | 51793 |
243 | νοι | 733.4 | 51703 |
244 | ρει | 732.4 | 51631 |
245 | βο | 726.2 | 51197 |
246 | λου | 719.0 | 50690 |
247 | σκο | 718.2 | 50635 |
248 | φυ | 717.3 | 50571 |
249 | ού | 715.6 | 50448 |
250 | λλα | 712.4 | 50227 |
251 | τρα | 711.8 | 50182 |
252 | ών | 709.1 | 49992 |
253 | φά | 707.8 | 49899 |
254 | νος | 705.3 | 49720 |
255 | χή | 686.5 | 48397 |
256 | γη | 681.7 | 48057 |
257 | σου | 680.7 | 47987 |
258 | σμό | 677.9 | 47792 |
259 | για | 675.1 | 47596 |
260 | λω | 674.2 | 47528 |
261 | τώ | 660.2 | 46546 |
262 | λοι | 657.4 | 46346 |
263 | ξέ | 657.2 | 46335 |
264 | ρού | 656.6 | 46293 |
265 | τυ | 646.5 | 45576 |
266 | ζη | 645.5 | 45506 |
267 | πρα | 643.9 | 45391 |
268 | χο | 643.0 | 45328 |
269 | κτι | 634.1 | 44704 |
270 | σχε | 632.7 | 44603 |
271 | ρώ | 622.9 | 43916 |
272 | νας | 620.9 | 43770 |
273 | γνω | 612.3 | 43170 |
274 | λος | 610.1 | 43012 |
275 | στους | 607.5 | 42831 |
276 | βι | 607.2 | 42810 |
277 | προς | 606.5 | 42757 |
278 | ζουν | 605.4 | 42681 |
279 | νός | 602.7 | 42490 |
280 | λλο | 600.8 | 42359 |
281 | χεί | 598.2 | 42174 |
282 | μφω | 594.7 | 41927 |
283 | σμού | 594.0 | 41875 |
284 | ρος | 592.0 | 41736 |
285 | δρα | 591.8 | 41724 |
286 | τεί | 589.8 | 41581 |
287 | βου | 587.8 | 41439 |
288 | ναν | 586.7 | 41360 |
289 | ζω | 586.2 | 41326 |
290 | δει | 583.9 | 41161 |
291 | κει | 570.4 | 40210 |
292 | φί | 568.5 | 40078 |
293 | αι | 567.4 | 40003 |
294 | ος | 555.4 | 39154 |
295 | κοί | 554.7 | 39106 |
296 | σχέ | 551.1 | 38852 |
297 | ρυ | 549.4 | 38732 |
298 | δεί | 549.1 | 38710 |
299 | αί | 538.3 | 37950 |
300 | θούν | 538.2 | 37941 |
301 | ρέ | 538.0 | 37929 |
302 | χρη | 537.9 | 37919 |
303 | τσι | 537.5 | 37894 |
304 | δες | 532.4 | 37531 |
305 | κύ | 532.2 | 37521 |
306 | κτη | 528.8 | 37283 |
307 | κλο | 528.0 | 37226 |
308 | τρι | 527.0 | 37150 |
309 | τω | 525.9 | 37076 |
310 | φω | 525.1 | 37022 |
311 | δέ | 523.8 | 36931 |
312 | φή | 523.5 | 36903 |
313 | ντε | 518.6 | 36558 |
314 | στοι | 516.1 | 36388 |
315 | φό | 515.4 | 36334 |
316 | παί | 514.3 | 36256 |
317 | νια | 508.1 | 35823 |
318 | χθες | 507.9 | 35809 |
319 | δώ | 502.9 | 35456 |
320 | μει | 501.1 | 35324 |
321 | τού | 498.0 | 35108 |
322 | θνι | 493.0 | 34754 |
323 | γώ | 489.0 | 34477 |
324 | τών | 486.5 | 34297 |
325 | φη | 486.3 | 34284 |
326 | λώ | 485.9 | 34254 |
327 | ντο | 485.7 | 34241 |
328 | στεί | 481.9 | 33974 |
329 | πρά | 475.2 | 33504 |
330 | δό | 468.6 | 33039 |
331 | εν | 467.2 | 32935 |
332 | πω | 463.4 | 32666 |
333 | ξω | 461.9 | 32565 |
334 | κούς | 459.6 | 32403 |
335 | σφα | 458.8 | 32346 |
336 | διά | 456.2 | 32164 |
337 | στρα | 454.4 | 32034 |
338 | γό | 452.7 | 31916 |
339 | ξει | 452.3 | 31887 |
340 | ργεί | 446.8 | 31500 |
341 | χί | 446.4 | 31469 |
342 | θει | 439.7 | 30998 |
343 | χρι | 439.6 | 30992 |
344 | ξύ | 438.7 | 30931 |
345 | υρω | 438.2 | 30895 |
346 | σσό | 436.3 | 30760 |
347 | ντά | 435.2 | 30681 |
348 | ρίς | 435.1 | 30674 |
349 | τρί | 432.8 | 30513 |
350 | ργί | 431.5 | 30419 |
351 | υτά | 430.7 | 30365 |
352 | τές | 430.3 | 30338 |
353 | υταί | 430.3 | 30333 |
354 | τας | 429.7 | 30292 |
355 | κέ | 429.2 | 30259 |
356 | σμός | 428.1 | 30184 |
357 | ον | 426.2 | 30047 |
358 | νης | 420.7 | 29659 |
359 | χη | 415.0 | 29259 |
360 | ργός | 412.9 | 29109 |
361 | ψε | 410.1 | 28912 |
362 | τρό | 409.7 | 28884 |
363 | κρί | 409.2 | 28846 |
364 | ύ | 407.7 | 28743 |
365 | τύ | 407.7 | 28739 |
366 | τοι | 405.3 | 28575 |
367 | ρας | 404.9 | 28548 |
368 | κου | 401.8 | 28326 |
369 | ρχι | 399.8 | 28185 |
370 | γές | 399.1 | 28135 |
371 | υτές | 398.1 | 28067 |
372 | ρχει | 395.7 | 27894 |
373 | βλη | 395.0 | 27850 |
374 | λες | 393.9 | 27769 |
375 | ντη | 391.6 | 27606 |
376 | ξί | 381.4 | 26888 |
377 | θή | 380.4 | 26816 |
378 | σχο | 377.6 | 26624 |
379 | υτι | 377.4 | 26603 |
380 | ζή | 373.2 | 26312 |
381 | χαν | 373.0 | 26295 |
382 | γου | 372.7 | 26278 |
383 | ρές | 370.9 | 26145 |
384 | μπι | 369.2 | 26030 |
385 | χά | 367.9 | 25935 |
386 | μβά | 367.3 | 25891 |
387 | θο | 363.4 | 25622 |
388 | θώς | 361.3 | 25468 |
389 | πριν | 358.8 | 25293 |
390 | υτο | 358.3 | 25259 |
391 | βλέ | 357.7 | 25220 |
392 | ρούν | 353.9 | 24951 |
393 | γκε | 353.8 | 24946 |
394 | βαι | 353.6 | 24930 |
395 | νδυ | 353.5 | 24920 |
396 | σας | 352.7 | 24866 |
397 | ργά | 351.2 | 24762 |
398 | φού | 349.7 | 24652 |
399 | γέ | 349.6 | 24645 |
400 | γυ | 349.0 | 24606 |
401 | κλη | 348.3 | 24553 |
402 | γκα | 347.9 | 24528 |
403 | ρους | 346.6 | 24433 |
404 | πλε | 345.8 | 24378 |
405 | σπά | 343.2 | 24193 |
406 | γγε | 340.0 | 23973 |
407 | γού | 339.3 | 23922 |
408 | λού | 339.2 | 23915 |
409 | γεί | 338.7 | 23879 |
410 | νους | 337.9 | 23821 |
411 | δου | 336.2 | 23702 |
412 | κρά | 332.2 | 23421 |
413 | σό | 332.0 | 23409 |
414 | χρο | 331.4 | 23362 |
415 | ρων | 331.0 | 23335 |
416 | ρμο | 330.2 | 23277 |
417 | ψει | 329.8 | 23250 |
418 | βρί | 329.8 | 23249 |
419 | δω | 324.8 | 22896 |
420 | ξεις | 323.9 | 22835 |
421 | μυ | 317.0 | 22347 |
422 | κτή | 315.5 | 22243 |
423 | χου | 310.8 | 21909 |
424 | θι | 308.2 | 21726 |
425 | λους | 307.6 | 21684 |
426 | πλα | 307.4 | 21674 |
427 | σως | 299.4 | 21105 |
428 | στυ | 297.1 | 20944 |
429 | μην | 296.9 | 20932 |
430 | λαι | 296.9 | 20929 |
431 | γνώ | 296.8 | 20924 |
432 | δρος | 296.6 | 20909 |
433 | νού | 294.9 | 20792 |
434 | ζί | 294.6 | 20767 |
435 | ρών | 294.0 | 20725 |
436 | υση | 291.7 | 20568 |
437 | τής | 288.6 | 20345 |
438 | ύτε | 288.1 | 20313 |
439 | ξης | 287.5 | 20268 |
440 | ρχί | 287.3 | 20257 |
441 | μοι | 287.1 | 20241 |
442 | φύ | 285.7 | 20145 |
443 | ντως | 284.9 | 20083 |
444 | πος | 284.4 | 20047 |
445 | νθρω | 283.2 | 19962 |
446 | νείς | 281.3 | 19833 |
447 | μμε | 280.3 | 19760 |
448 | ξο | 279.4 | 19695 |
449 | γει | 279.2 | 19681 |
450 | χρή | 279.0 | 19669 |
451 | λής | 278.8 | 19656 |
452 | ργό | 278.5 | 19635 |
453 | τρέ | 278.0 | 19597 |
454 | δρο | 277.3 | 19550 |
455 | σκη | 276.9 | 19521 |
456 | φεί | 276.6 | 19502 |
457 | τει | 276.4 | 19489 |
458 | φαί | 274.7 | 19369 |
459 | θά | 273.2 | 19257 |
460 | πτυ | 273.1 | 19253 |
461 | ργο | 270.9 | 19101 |
462 | στέ | 270.0 | 19033 |
463 | μαι | 269.9 | 19029 |
464 | πλέ | 269.8 | 19021 |
465 | λλον | 269.1 | 18972 |
466 | σπα | 268.6 | 18936 |
467 | ρτη | 268.0 | 18894 |
468 | μβα | 266.7 | 18803 |
469 | βλή | 266.5 | 18787 |
470 | πτω | 266.0 | 18756 |
471 | τρά | 263.9 | 18606 |
472 | λων | 261.4 | 18425 |
473 | ρχουν | 260.9 | 18392 |
474 | ρια | 260.7 | 18382 |
475 | δρό | 259.0 | 18259 |
476 | ράς | 258.3 | 18209 |
477 | πλή | 258.2 | 18205 |
478 | νεί | 258.1 | 18193 |
479 | κες | 255.8 | 18034 |
480 | στές | 254.7 | 17956 |
481 | βαί | 252.6 | 17807 |
482 | πτι | 251.9 | 17758 |
483 | λλι | 251.1 | 17701 |
484 | δας | 248.4 | 17509 |
485 | σώ | 246.9 | 17407 |
486 | γής | 243.1 | 17139 |
487 | πυ | 242.6 | 17101 |
488 | στρο | 242.0 | 17063 |
489 | σέ | 241.6 | 17036 |
490 | δά | 240.8 | 16977 |
491 | ζό | 240.7 | 16967 |
492 | ρμα | 239.1 | 16857 |
493 | χής | 237.7 | 16757 |
494 | υθύ | 237.3 | 16728 |
495 | σχυ | 235.7 | 16619 |
496 | πεί | 235.3 | 16587 |
497 | σκέ | 234.8 | 16556 |
498 | ψή | 231.2 | 16298 |
499 | κλει | 230.1 | 16224 |
500 | διο | 230.0 | 16218 |
501 | δρά | 229.6 | 16188 |
502 | γύ | 229.0 | 16146 |
503 | ποια | 228.9 | 16138 |
504 | υμα | 228.0 | 16077 |
505 | νθρώ | 227.9 | 16068 |
506 | μαί | 226.1 | 15938 |
507 | ροι | 225.2 | 15873 |
508 | γμή | 224.8 | 15849 |
509 | κτός | 223.6 | 15762 |
510 | μος | 222.6 | 15692 |
511 | νυ | 222.1 | 15657 |
512 | λιά | 221.3 | 15599 |
513 | ξά | 220.4 | 15535 |
514 | θλη | 218.6 | 15411 |
515 | ύει | 218.4 | 15397 |
516 | νδε | 217.4 | 15326 |
517 | ρμό | 216.2 | 15244 |
518 | μφα | 216.2 | 15242 |
519 | χό | 215.9 | 15219 |
520 | ργού | 214.7 | 15134 |
521 | πώ | 214.6 | 15126 |
522 | πτώ | 214.1 | 15091 |
523 | ους | 212.6 | 14987 |
524 | πλά | 211.3 | 14899 |
525 | σμούς | 208.0 | 14662 |
526 | μπε | 207.9 | 14659 |
527 | χές | 207.4 | 14623 |
528 | χνί | 205.3 | 14474 |
529 | δων | 203.3 | 14329 |
530 | οί | 202.1 | 14245 |
531 | νές | 201.6 | 14213 |
532 | σά | 201.4 | 14196 |
533 | ξου | 201.1 | 14177 |
534 | σμι | 200.1 | 14110 |
535 | νής | 200.0 | 14101 |
536 | ρκε | 199.2 | 14046 |
537 | υτός | 197.1 | 13893 |
538 | χνι | 195.9 | 13813 |
539 | ζα | 195.9 | 13809 |
540 | ϋ | 195.2 | 13764 |
541 | νση | 195.1 | 13757 |
542 | κρό | 195.0 | 13748 |
543 | χρει | 194.9 | 13742 |
544 | καί | 194.8 | 13734 |
545 | ρουν | 193.6 | 13648 |
546 | ντή | 193.5 | 13640 |
547 | δισ | 192.1 | 13546 |
548 | βί | 192.1 | 13543 |
549 | πόν | 192.1 | 13540 |
550 | σμο | 191.8 | 13521 |
551 | νών | 191.6 | 13506 |
552 | σχύ | 191.5 | 13504 |
553 | λές | 191.4 | 13495 |
554 | τρεις | 190.5 | 13428 |
555 | ψεις | 187.9 | 13245 |
556 | ραί | 185.9 | 13107 |
557 | ρχε | 185.7 | 13093 |
558 | θος | 185.3 | 13067 |
559 | λλες | 185.3 | 13065 |
560 | χθεί | 185.1 | 13047 |
561 | ρκι | 185.0 | 13042 |
562 | βει | 184.8 | 13025 |
563 | χος | 184.5 | 13005 |
564 | ζι | 184.2 | 12983 |
565 | θμό | 183.9 | 12967 |
566 | ψυ | 183.9 | 12966 |
567 | ντες | 181.7 | 12808 |
568 | υτής | 181.2 | 12777 |
569 | λμα | 180.9 | 12752 |
570 | κτο | 180.5 | 12722 |
571 | κρο | 180.2 | 12706 |
572 | ύθυ | 179.5 | 12654 |
573 | ργη | 178.3 | 12573 |
574 | θό | 178.3 | 12572 |
575 | κλεί | 177.7 | 12529 |
576 | ντρο | 177.2 | 12494 |
577 | ύξη | 177.1 | 12486 |
578 | φτά | 176.9 | 12471 |
579 | πρε | 176.6 | 12450 |
580 | σσε | 176.0 | 12410 |
581 | ντων | 175.3 | 12359 |
582 | εκ | 174.6 | 12307 |
583 | υσης | 173.9 | 12262 |
584 | σπί | 173.6 | 12240 |
585 | ρκει | 172.4 | 12157 |
586 | μπά | 172.2 | 12143 |
587 | σφά | 171.9 | 12119 |
588 | στί | 171.0 | 12053 |
589 | μμά | 169.6 | 11960 |
590 | σκό | 169.4 | 11946 |
591 | μπα | 169.2 | 11925 |
592 | υτών | 168.9 | 11908 |
593 | μείς | 168.2 | 11856 |
594 | βή | 168.1 | 11854 |
595 | νταν | 167.8 | 11833 |
596 | ντος | 167.6 | 11817 |
597 | βό | 167.3 | 11798 |
598 | στών | 166.8 | 11759 |
599 | στω | 166.1 | 11711 |
600 | υρά | 166.0 | 11704 |
601 | γος | 166.0 | 11701 |
602 | δρί | 165.3 | 11651 |
603 | θω | 164.4 | 11587 |
604 | ρύ | 164.1 | 11571 |
605 | βδο | 163.8 | 11550 |
606 | γών | 162.7 | 11473 |
607 | σον | 162.5 | 11457 |
608 | θμι | 162.5 | 11455 |
609 | λούν | 161.8 | 11409 |
610 | χέ | 160.9 | 11341 |
611 | φος | 160.4 | 11305 |
612 | κτα | 160.3 | 11303 |
613 | σφαι | 160.1 | 11290 |
614 | πους | 159.9 | 11274 |
615 | πής | 159.7 | 11260 |
616 | ργει | 158.7 | 11187 |
617 | ναί | 158.7 | 11185 |
618 | λης | 158.6 | 11180 |
619 | τρε | 158.4 | 11164 |
620 | ντρι | 158.0 | 11138 |
621 | χθη | 157.6 | 11113 |
622 | μβου | 157.5 | 11106 |
623 | ργή | 157.5 | 11105 |
624 | νθή | 156.8 | 11056 |
625 | λλει | 156.8 | 11052 |
626 | δος | 156.6 | 11039 |
627 | ργι | 156.1 | 11002 |
628 | δού | 154.3 | 10876 |
629 | ραν | 153.8 | 10841 |
630 | λλων | 153.3 | 10810 |
631 | γχρο | 152.6 | 10758 |
632 | ρον | 152.6 | 10756 |
633 | στούν | 151.9 | 10708 |
634 | βη | 151.9 | 10706 |
635 | βρά | 151.0 | 10644 |
636 | ντέ | 149.9 | 10571 |
637 | τμή | 149.9 | 10571 |
638 | κτες | 149.9 | 10570 |
639 | χών | 149.7 | 10556 |
640 | μων | 149.2 | 10518 |
641 | λλές | 148.3 | 10452 |
642 | ρχη | 147.4 | 10389 |
643 | πλαί | 147.0 | 10366 |
644 | θώ | 145.5 | 10261 |
645 | ρχή | 144.8 | 10209 |
646 | βλί | 144.8 | 10206 |
647 | φές | 144.2 | 10167 |
648 | υξη | 144.0 | 10151 |
649 | ύμα | 144.0 | 10149 |
650 | ραι | 143.6 | 10127 |
651 | στώ | 143.2 | 10097 |
652 | νύ | 143.1 | 10090 |
653 | λλε | 142.6 | 10050 |
654 | υή | 142.5 | 10048 |
655 | ρχο | 142.2 | 10024 |
656 | χρε | 141.7 | 9993 |
657 | νοί | 141.3 | 9960 |
658 | φει | 141.0 | 9943 |
659 | λις | 140.7 | 9919 |
660 | διος | 140.1 | 9880 |
661 | σες | 139.5 | 9834 |
662 | δρι | 139.2 | 9815 |
663 | νδύ | 139.1 | 9804 |
664 | σκα | 138.9 | 9789 |
665 | ξυ | 138.6 | 9773 |
666 | ρδι | 138.0 | 9732 |
667 | άν | 136.5 | 9624 |
668 | βρα | 136.4 | 9616 |
669 | υθυ | 136.4 | 9616 |
670 | κλί | 136.2 | 9600 |
671 | θού | 135.9 | 9581 |
672 | φής | 134.2 | 9463 |
673 | δόν | 133.9 | 9438 |
674 | λαί | 132.9 | 9372 |
675 | ζου | 132.8 | 9362 |
676 | νδι | 132.5 | 9341 |
677 | μβού | 132.4 | 9335 |
678 | ξουν | 132.4 | 9334 |
679 | ξαν | 132.4 | 9331 |
680 | μπει | 131.2 | 9250 |
681 | χθε | 131.1 | 9244 |
682 | λλου | 130.4 | 9192 |
683 | στρέ | 130.3 | 9188 |
684 | πων | 129.9 | 9158 |
685 | σκά | 129.7 | 9143 |
686 | ής | 129.5 | 9130 |
687 | ρης | 129.4 | 9120 |
688 | φαι | 128.9 | 9088 |
689 | τούν | 128.6 | 9063 |
690 | λών | 128.5 | 9060 |
691 | στής | 128.3 | 9044 |
692 | υκαι | 127.8 | 9009 |
693 | κτί | 127.7 | 9000 |
694 | κδο | 127.6 | 8995 |
695 | ξαι | 127.5 | 8987 |
696 | γμέ | 127.4 | 8985 |
697 | νως | 127.3 | 8975 |
698 | ρχές | 127.0 | 8956 |
699 | λλω | 126.9 | 8948 |
700 | κω | 126.5 | 8916 |
701 | ύουν | 126.4 | 8908 |
702 | γους | 125.7 | 8864 |
703 | απ | 125.5 | 8849 |
704 | τια | 125.4 | 8842 |
705 | γγρα | 125.4 | 8840 |
706 | μπό | 125.2 | 8825 |
707 | ποιο | 125.1 | 8821 |
708 | βώς | 125.1 | 8816 |
709 | μφι | 124.6 | 8782 |
710 | σμών | 124.5 | 8775 |
711 | υτοί | 124.2 | 8754 |
712 | μπρο | 124.2 | 8753 |
713 | χους | 123.8 | 8726 |
714 | υτού | 123.7 | 8720 |
715 | τιω | 123.6 | 8712 |
716 | ρφω | 123.5 | 8710 |
717 | κπρό | 123.4 | 8698 |
718 | σχη | 123.2 | 8683 |
719 | βρε | 123.0 | 8668 |
720 | μες | 122.7 | 8648 |
721 | μμέ | 122.5 | 8633 |
